Áo phông Unisex cổ tròn

Kích thước Chiều dài Chiều rộng Tay áo
Đơn vị cm cm cm
S 72 48 19
M 75 51 20
L 78 57 21
XL 79 60 22
2XL 81 63 23
3XL 86 73 23
4XL 90 75 23
5XL 94 80 23

 

Áo Hoodies

Kích thước Chiều dài Chiều rộng Tay áo
Đơn vị cm cm cm
S 50 66 84
M 56 69 87
L 61 71 89
XL 66 74 92
2XL 71 76 94
3XL 76 81 96
4XL 81 84 99
5XL 86 86 102

 

Áo phông cổ tim (chữ V)

Kích thước Chiều dài Chiều rộng Tay áo
Đơn vị cm cm cm
XS 70 46 18
S 72 48 19
M 75 51 19
L 78 57 20
XL 79 60 21
2XL 81 63 21.5
3XL 86 73 23
4XL 90 75 23
5XL 94 80 23
6XL 94 84 23

 

Áo len dài tay

Kích thước Chiều dài Chiều rộng Tay áo
Đơn vị cm cm cm
S 51 66 84
M 56 69 87
L 61 71 89
XL 66 74 92
2XL 71 76 94
3XL 76 81 96
4XL 81 84 99
5XL 86 86 102

 

Áo polo ngắn tay

Kích thước Chiều dài Vai áo Tay áo
Đơn vị cm cm cm
S 71 40 23
M 74 43 24
L 76 46 26
XL 79 49 26
2XL 81 52 27
3XL 84 55 27
4XL 86 58 30
5XL 88 61 30

 

Quần short

Kích thước Chiều dài Thắt lưng Hông
Đơn vị cm cm cm
S 51 74-84 107
M 53 81-89 117
L 55 89-97 127
XL 56 97-109 137
2XL 57 109-114 147
3XL 58 114-120 157
4XL 59 120 167
5XL 60 125-130 177

 

Kích thước của đang lớn hơn một chút so với người Việt Nam. Khách hàng không cần cộng thêm khi tính size.

Giỏ hàng